Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Informatie over en waarde van de zilveren Belgische Franken & Euro's.

Nominatie Jaartallen Regerend Vorst Diameter Gewicht Zilver % Netto Zilver Intrinsiek
20 Euro 2005-Heden Koning Albert II 37 mm 22,85 gram 92,5% 21,14 gram
10 Euro 2002-Heden Koning Albert II 33 mm 18,75 gram 92,5% 17,34 gram
5 Euro 2008-Heden Koning Albert II 30 mm 14,60 gram 92,5% 13,51 gram
500 Frank 1993-2001 Koning Albert II 37 mm 22,85 gram 92,5% 21,14 gram
500 Frank 1990-1991 Koning Boudewijn I 37 mm 22,85 gram 83,3% 19,03 gram
500 Frank 1980 Koning Boudewijn I 37 mm 25,00 gram 51,0% 12,75 gram
500 Frank 1980 Koning Boudewijn I 37 mm 25,00 gram 15,0% 3,75 gram
250 Frank 1994-1999 Koning Albert II 33 mm 18,75 gram 92,5% 17,34 gram
250 Frank 1976 Koning Boudewijn I 37 mm 25,00 gram 83,5% 20,88 gram
200 Frank 2000 Koning Albert II 33 mm 18,75 gram 92,5% 17,34 gram
100 Frank 1954 Koning Boudewijn I 33 mm 18,00 gram 83,5% 15,03 gram
100 Frank 1948-1951 Prins Karel 33 mm 18,00 gram 83,5% 15,03 gram
50 Frank 1954-1960 Koning Boudewijn I 30 mm 12,50 gram 83,5% 10,44 gram
50 Frank 1948-1951 Prins Karel 30 mm 12,50 gram 83,5% 10,44 gram
50 Frank 1939-1940 Koning Leopold III 33 mm 20,00 gram 83,5% 16,70 gram
50 Frank 1935 Koning Leopold III 35 mm 22,00 gram 68,0% 14,96 gram
20 Frank 1953-1955 Koning Boudewijn I 27 mm 8,00 gram 83,5% 6,68 gram
20 Frank 1949-1951 Prins Karel 27 mm 8,00 gram 83,5% 6,68 gram
20 Frank 1934-1935 Koning Leopold III 28 mm 11,00 gram 68,0% 7,48 gram
20 Frank 1933-1934 Koning Albert I 28 mm 11,00 gram 68,0% 7,48 gram
5 Frank 1865-1876 Koning Leopold II 37 mm 25,00 gram 90,0% 22,50 gram
5 Frank 1832-1865 Koning Leopold I 37 mm 25,00 gram 90,0% 22,50 gram
2,5 Frank 1848-1850 Koning Leopold I 30 mm 12,50 gram 90,0% 11,25 gram
2 Frank 1910-1912 Koning Albert I 27 mm 10,00 gram 83,5% 8,35 gram
2 Frank 1866-1909 Koning Leopold II 27 mm 10,00 gram 83,5% 8,35 gram
2 Frank 1834-1849 Koning Leopold I 27 mm 10,00 gram 90,0% 9,00 gram
1 Frank 1910-1914 Koning Albert I 23 mm 5,00 gram 83,5% 4,18 gram
1 Frank 1866-1909 Koning Leopold II 23 mm 5,00 gram 83,5% 4,18 gram
1 Frank 1833-1850 Koning Leopold I 23 mm 5,00 gram 90,0% 4,50 gram
50 Centiem 1910-1914 Koning Albert I 18 mm 2,50 gram 83,5% 2,09 gram
50 Centiem 1866-1909 Koning Leopold II 18 mm 2,50 gram 83,5% 2,09 gram
50 Centiem 1833-1850 Koning Leopold I 18 mm 2,50 gram 90,0% 2,25 gram
25 Centiem 1834-1850 Koning Leopold I 15 mm 1,25 gram 90,0% 1,13 gram
20 Centiem 1852-1858 Koning Leopold I 15 mm 1,00 gram 90,0% 0,90 gram
Zilveren Belgische Franks